Deckelspannring DFW
Beschreibung
Deckelspannring, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
Deckelspannring, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
Produkt | EAN | (Kabelleiter) Height (mm) | Breite (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
DFW 53.150 | 4013339968022 | 53 | 150 | |
DFW 53.200 | 4013339968039 | 53 | 200 | |
DFW 53.300 | 4013339968046 | 53 | 300 | |
DFW 53.400 | 4013339968053 | 53 | 400 | |
DFW 53.500 | 4013339968060 | 53 | 500 | |
DFW 53.600 | 4013339968077 | 53 | 600 | |
DFW 80.150 | 4013339968084 | 80 | 150 | |
DFW 80.200 | 4013339968091 | 80 | 200 | |
DFW 80.300 | 4013339968107 | 80 | 300 | |
DFW 80.400 | 4013339968114 | 80 | 400 | |
DFW 80.500 | 4013339968121 | 80 | 500 | |
DFW 80.600 | 4013339968138 | 80 | 600 | |
DFW 100.150 | 4013339968145 | 100 | 150 | |
DFW 100.200 | 4013339968152 | 100 | 200 | |
DFW 100.300 | 4013339968169 | 100 | 300 | |
DFW 100.400 | 4013339968176 | 100 | 400 | |
DFW 100.450 | 4013339968183 | 100 | 450 | |
DFW 100.500 | 4013339968190 | 100 | 500 | |
DFW 100.600 | 4013339968206 | 100 | 600 | |
DFW 100.750 | 4013339957613 | 100 | 750 | |
DFW 100.900 | 4013339968220 | 100 | 900 | |
DFW 150.150 | 4013339968237 | 150 | 150 | |
DFW 150.200 | 4013339968244 | 150 | 200 | |
DFW 150.300 | 4013339968251 | 150 | 300 | |
DFW 150.400 | 4013339968268 | 150 | 400 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?