Kabelleiter ULL
Beschreibung
GFK-Kabelleiter, mit gelochten Sprossen, pultrudiert, Länge 3 und 6 m, Polyester glasfaserverstärkt, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
GFK-Kabelleiter, mit gelochten Sprossen, pultrudiert, Länge 3 und 6 m, Polyester glasfaserverstärkt, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
Produkt | EAN | Höhe (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
ULL 53.150/3 | 4013339105892 | 53 | 150 | 3000 | |
ULL 53.150 | 4013339092031 | 53 | 150 | 6000 | |
ULL 53.200/3 | 4013339105915 | 53 | 200 | 3000 | |
ULL 53.200 | 4013339104055 | 53 | 200 | 6000 | |
ULL 53.300/3 | 4013339105922 | 53 | 300 | 3000 | |
ULL 53.300 | 4013339104062 | 53 | 300 | 6000 | |
ULL 53.400/3 | 4013339105939 | 53 | 400 | 3000 | |
ULL 53.400 | 4013339104079 | 53 | 400 | 6000 | |
ULL 53.500/3 | 4013339105946 | 53 | 500 | 3000 | |
ULL 53.500 | 4013339104086 | 53 | 500 | 6000 | |
ULL 53.600/3 | 4013339105953 | 53 | 600 | 3000 | |
ULL 53.600 | 4013339104093 | 53 | 600 | 6000 | |
ULL 80.150/3 | 4013339105960 | 80 | 150 | 3000 | |
ULL 80.150 | 4013339105649 | 80 | 150 | 6000 | |
ULL 80.200/3 | 4013339105977 | 80 | 200 | 3000 | |
ULL 80.200 | 4013339104116 | 80 | 200 | 6000 | |
ULL 80.300/3 | 4013339105984 | 80 | 300 | 3000 | |
ULL 80.300 | 4013339104123 | 80 | 300 | 6000 | |
ULL 80.400/3 | 4013339105991 | 80 | 400 | 3000 | |
ULL 80.400 | 4013339104130 | 80 | 400 | 6000 | |
ULL 80.500/3 | 4013339106011 | 80 | 500 | 3000 | |
ULL 80.500 | 4013339104147 | 80 | 500 | 6000 | |
ULL 80.600/3 | 4013339106028 | 80 | 600 | 3000 | |
ULL 80.600 | 4013339104154 | 80 | 600 | 6000 | |
UL 100.150/3 | 4013339106189 | 100 | 150 | 3000 | |
ULL 100.150 | 4013339103867 | 100 | 150 | 6000 | |
ULL 100.200/3 | 4013339106196 | 100 | 200 | 3000 | |
ULL 100.200 | 4013339103874 | 100 | 200 | 6000 | |
ULL 100.300/3 | 4013339106219 | 100 | 300 | 3000 | |
ULL 100.300 | 4013339094578 | 100 | 300 | 6000 | |
ULL 100.400/3 | 4013339106226 | 100 | 400 | 3000 | |
ULL 100.400 | 4013339103881 | 100 | 400 | 6000 | |
ULL 100.450/3 | 4013339106233 | 100 | 450 | 3000 | |
ULL 100.450 | 4013339103898 | 100 | 450 | 6000 | |
ULL 100.500/3 | 4013339106240 | 100 | 500 | 3000 | |
ULL 100.500 | 4013339101016 | 100 | 500 | 6000 | |
ULL 100.600/3 | 4013339106257 | 100 | 600 | 3000 | |
ULL 100.600 | 4013339094585 | 100 | 600 | 6000 | |
ULL 100.700/3 | 4013339106264 | 100 | 700 | 3000 | |
ULL 100.700 | 4013339103911 | 100 | 700 | 6000 | |
ULL 100.750/3 | 4013339106271 | 100 | 750 | 3000 | |
ULL 100.750 | 4013339103928 | 100 | 750 | 6000 | |
ULL 100.800/3 | 4013339106288 | 100 | 800 | 3000 | |
ULL 100.800 | 4013339103935 | 100 | 800 | 6000 | |
ULL 100.900/3 | 4013339106295 | 100 | 900 | 3000 | |
ULL 100.900 | 4013339103942 | 100 | 900 | 6000 | |
ULL 150.150/3 | 4013339106318 | 150 | 150 | 3000 | |
ULL 150.150 | 4013339103959 | 150 | 150 | 6000 | |
ULL 150.200/3 | 4013339106325 | 150 | 200 | 3000 | |
ULL 150.200 | 4013339103966 | 150 | 200 | 6000 | |
ULL 150.300/3 | 4013339106332 | 150 | 300 | 3000 | |
ULL 150.300 | 4013339103973 | 150 | 300 | 6000 | |
ULL 150.400/3 | 4013339106349 | 150 | 400 | 3000 | |
ULL 150.400 | 4013339103980 | 150 | 400 | 6000 | |
ULL 150.450/3 | 4013339106356 | 150 | 450 | 3000 | |
ULL 150.450 | 4013339103997 | 150 | 450 | 6000 | |
ULL 150.500/3 | 4013339106363 | 150 | 500 | 3000 | |
ULL 150.500 | 4013339104017 | 150 | 500 | 6000 | |
ULL 150.600/3 | 4013339106370 | 150 | 600 | 3000 | |
ULL 150.600 | 4013339094592 | 150 | 600 | 6000 | |
ULL 150.700/3 | 4013339106387 | 150 | 700 | 3000 | |
ULL 150.750/3 | 4013339106394 | 150 | 750 | 3000 | |
ULL 150.750 | 4013339104031 | 150 | 750 | 6000 | |
ULL 150.800/3 | 4013339106417 | 150 | 800 | 3000 | |
ULL 150.900/3 | 4013339106424 | 150 | 900 | 3000 | |
ULL 150.900 | 4013339094615 | 150 | 900 | 6000 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?