Reduzierung ULRU
Beschreibung
GFK-Reduzierung für UL, mit gelochten Verbindungslaschen , Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
GFK-Reduzierung für UL, mit gelochten Verbindungslaschen , Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
Produkt | EAN | (Kabelleiter) Höhe (mm) | Breite (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
ULRU 53.100 | 4013339959914 | 53 | 100 | |
ULRU 53.150 | 4013339959921 | 53 | 150 | |
ULRU 53.200 | 4013339959938 | 53 | 200 | |
ULRU 53.300 | 4013339959945 | 53 | 300 | |
ULRU 53.400 | 4013339959952 | 53 | 400 | |
ULRU 80.100 | 4013339959969 | 80 | 100 | |
ULRU 80.150 | 4013339959976 | 80 | 150 | |
ULRU 80.200 | 4013339959983 | 80 | 200 | |
ULRU 80.300 | 4013339959990 | 80 | 300 | |
ULRU 80.400 | 4013339960002 | 80 | 400 | |
ULRU 100.100 | 4013339960019 | 80 | 100 | |
ULRU 100.150 | 4013339960026 | 100 | 150 | |
ULRU 100.200 | 4013339960033 | 100 | 200 | |
ULRU 100.300 | 4013339960040 | 100 | 300 | |
ULRU 100.400 | 4013339960057 | 100 | 400 | |
ULRU 100.500 | 4013339960064 | 100 | 500 | |
ULRU 100.600 | 4013339960071 | 100 | 600 | |
ULRU 150.100 | 4013339960088 | 100 | 100 | |
ULRU 150.150 | 4013339960095 | 150 | 150 | |
ULRU 150.200 | 4013339960101 | 150 | 200 | |
ULRU 150.300 | 4013339960118 | 150 | 300 | |
ULRU 150.400 | 4013339960125 | 150 | 400 | |
ULRU 150.500 | 4013339960132 | 150 | 500 | |
ULRU 150.600 | 4013339960149 | 150 | 600 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?