Bogen 45° KKC
Beschreibung
GFK-Bogen 45° für KK, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
GFK-Bogen 45° für KK, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
Produkt | EAN | Höhe (mm) | Breite (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
KKC 50.100 | 4013339953400 | 50 | 100 | |
KKC 50.150 | 4013339953417 | 50 | 150 | |
KKC 50.200 | 4013339953424 | 50 | 200 | |
KKC 50.300 | 4013339953431 | 50 | 300 | |
KKC 80.100 | 4013339953448 | 80 | 100 | |
KKC 80.150 | 4013339953455 | 80 | 150 | |
KKC 80.200 | 4013339953462 | 80 | 200 | |
KKC 80.250 | 4013339953479 | 80 | 250 | |
KKC 80.300 | 4013339953486 | 80 | 300 | |
KKC 80.400 | 4013339953493 | 80 | 400 | |
KKC 80.500 | 4013339953509 | 80 | 500 | |
KKC 80.600 | 4013339953516 | 80 | 600 | |
KKC 110.100 | 4013339953523 | 110 | 100 | |
KKC 110.200 | 4013339953530 | 110 | 200 | |
KKC 110.300 | 4013339953547 | 110 | 300 | |
KKC 110.400 | 4013339953554 | 110 | 400 | |
KKC 110.500 | 4013339953561 | 110 | 500 | |
KKC 110.600 | 4013339953578 | 110 | 600 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?