Deckel für Rinnenfallbogen KKBAD
Beschreibung
GFK-Deckel für Rinnenfallbogen, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
GFK-Deckel für Rinnenfallbogen, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
Produkt | EAN | (Kabelrinne) Höhe (mm) | Breite (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
KKBAD 50.050 | 4013339956623 | 50 | 50 | |
KKBAD 50.100 | 4013339956630 | 50 | 100 | |
KKBAD 50.150 | 4013339956647 | 50 | 150 | |
KKBAD 50.200 | 4013339956654 | 50 | 200 | |
KKBAD 50.300 | 4013339956661 | 50 | 300 | |
KKBAD 80.100 | 4013339956678 | 80 | 100 | |
KKBAD 80.150 | 4013339956685 | 80 | 150 | |
KKBAD 80.200 | 4013339956692 | 80 | 200 | |
KKBAD 80.250 | 4013339956708 | 80 | 250 | |
KKBAD 80.300 | 4013339956715 | 80 | 300 | |
KKBAD 80.400 | 4013339956722 | 80 | 400 | |
KKBAD 80.500 | 4013339956739 | 80 | 500 | |
KKBAD 80.600 | 4013339956746 | 80 | 600 | |
KKBAD 110.100 | 4013339956753 | 110 | 100 | |
KKBAD 110.200 | 4013339956760 | 110 | 200 | |
KKBAD 110.300 | 4013339956777 | 110 | 300 | |
KKBAD 110.400 | 4013339956784 | 110 | 400 | |
KKBAD 110.500 | 4013339956791 | 110 | 500 | |
KKBAD 110.600 | 4013339956807 | 110 | 600 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?