Kabelrinne KP
Beschreibung
GFK-Kabelrinne, ungelocht, Längen von 3 und 6 m, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
GFK-Kabelrinne, ungelocht, Längen von 3 und 6 m, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
Produkt | EAN | Höhe (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
KP 40.060 | 4013339967612 | 40 | 60 | 3000 | |
KP 40.060/6 | 4013339952472 | 40 | 60 | 6000 | |
KP 50.100 | 4013339952403 | 50 | 100 | 3000 | |
KP 50.100/6 | 4013339952489 | 50 | 100 | 6000 | |
KP 50.150 | 4013339952410 | 50 | 150 | 3000 | |
KP 50.150/6 | 4013339952496 | 50 | 150 | 6000 | |
KP 50.200 | 4013339952427 | 50 | 200 | 3000 | |
KP 50.200/6 | 4013339952502 | 50 | 200 | 6000 | |
KP 80.100 | 4013339952434 | 80 | 100 | 3000 | |
KP 80.100/6 | 4013339952519 | 80 | 100 | 6000 | |
KP 80.150 | 4013339952441 | 80 | 150 | 3000 | |
KP 80.150/6 | 4013339952526 | 80 | 150 | 6000 | |
KP 80.200 | 4013339952458 | 80 | 200 | 3000 | |
KP 80.200/6 | 4013339952533 | 80 | 200 | 6000 | |
KP 80.300 | 4013339952465 | 80 | 300 | 3000 | |
KP 80.300/6 | 4013339952540 | 80 | 300 | 6000 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?