Ausleger FPAP
Beschreibung
GFK-Ausleger, Längen von 110 bis 610 mm, Tragfähigkeit F bei L/2= 1,4 kN, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
GFK-Ausleger, Längen von 110 bis 610 mm, Tragfähigkeit F bei L/2= 1,4 kN, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbton | kieselgrau |
RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
Produkt | EAN | Länge (mm) | Höhe (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
FPAP 100/AC | 4013339955725 | 110 | 200 | |
FPAP 150/AC | 4013339955732 | 160 | 200 | |
FPAP 200/AC | 4013339955749 | 210 | 200 | |
FPAP 250/AC | 4013339955756 | 260 | 200 | |
FPAP 300/AC | 4013339955763 | 310 | 200 | |
FPAP 400/AC | 4013339955770 | 410 | 365 | |
FPAP 500/AC | 4013339955787 | 510 | 365 | |
FPAP 600/AC | 4013339955794 | 610 | 365 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?