Croix pour échelle ULLX
Description
Croix pour échelle en PRV, avec barreaux perforés, polyester renforcée de fibres de verres, pultrudé, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Croix pour échelle en PRV, avec barreaux perforés, polyester renforcée de fibres de verres, pultrudé, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Consultez les fiches produit pour plus d’informations sur les détails du produit et la compatibilité.
Produit | EAN | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
ULLX 53.150 | 4013339105151 | 53 | 150 | |
ULLX 53.200 | 4013339105168 | 53 | 200 | |
ULLX 53.300 | 4013339105175 | 53 | 300 | |
ULLX 53.400 | 4013339105182 | 53 | 400 | |
ULLX 53.500 | 4013339105199 | 53 | 500 | |
ULLX 53.600 | 4013339105212 | 53 | 600 | |
ULLX 80.150 | 4013339105229 | 80 | 150 | |
ULLX 80.200 | 4013339105236 | 80 | 200 | |
ULLX 80.300 | 4013339105243 | 80 | 300 | |
ULLX 80.400 | 4013339105250 | 80 | 400 | |
ULLX 80.500 | 4013339105267 | 80 | 500 | |
ULLX 80.600 | 4013339105274 | 80 | 600 | |
ULLX 100.150 | 4013339104918 | 100 | 150 | |
ULLX 100.200 | 4013339104925 | 100 | 200 | |
ULLX 100.300 | 4013339104932 | 100 | 300 | |
ULLX 100.400 | 4013339104949 | 100 | 400 | |
ULLX 100.450 | 4013339104956 | 100 | 450 | |
ULLX 100.500 | 4013339104963 | 100 | 500 | |
ULLX 100.600 | 4013339104970 | 100 | 600 | |
ULLX 100.700 | 4013339104987 | 100 | 700 | |
ULLX 100.750 | 4013339104994 | 100 | 750 | |
ULLX 100.800 | 4013339105014 | 100 | 800 | |
ULLX 100.900 | 4013339105021 | 100 | 900 | |
ULLX 150.150 | 4013339105038 | 150 | 150 | |
ULLX 150.200 | 4013339105045 | 150 | 200 | |
ULLX 150.300 | 4013339105052 | 150 | 300 | |
ULLX 150.400 | 4013339105069 | 150 | 400 | |
ULLX 150.450 | 4013339105076 | 150 | 450 | |
ULLX 150.500 | 4013339105083 | 150 | 500 | |
ULLX 150.600 | 4013339105090 | 150 | 600 | |
ULLX 150.700 | 4013339105113 | 150 | 700 | |
ULLX 150.750 | 4013339105120 | 150 | 750 | |
ULLX 150.800 | 4013339105137 | 150 | 800 | |
ULLX 150.900 | 4013339105144 | 150 | 900 |
Vous souhaitez voir tous nos produits et leurs spécifications en détail ?