Réduction ULRU
Description
Réduction en PRV, pour échelles à câbles UL/ULL, polyester renforcé de fibres de verre, pultrudée, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Réduction en PRV, pour échelles à câbles UL/ULL, polyester renforcé de fibres de verre, pultrudée, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Consultez les fiches produit pour plus d’informations sur les détails du produit et la compatibilité.
Produit | EAN | (Echelle à câbles) Height (mm) | Largeur (mm) | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
ULRU 53.100 | 4013339959914 | 53 | 100 | |
ULRU 53.150 | 4013339959921 | 53 | 150 | |
ULRU 53.200 | 4013339959938 | 53 | 200 | |
ULRU 53.300 | 4013339959945 | 53 | 300 | |
ULRU 53.400 | 4013339959952 | 53 | 400 | |
ULRU 80.100 | 4013339959969 | 80 | 100 | |
ULRU 80.150 | 4013339959976 | 80 | 150 | |
ULRU 80.200 | 4013339959983 | 80 | 200 | |
ULRU 80.300 | 4013339959990 | 80 | 300 | |
ULRU 80.400 | 4013339960002 | 80 | 400 | |
ULRU 100.100 | 4013339960019 | 80 | 100 | |
ULRU 100.150 | 4013339960026 | 100 | 150 | |
ULRU 100.200 | 4013339960033 | 100 | 200 | |
ULRU 100.300 | 4013339960040 | 100 | 300 | |
ULRU 100.400 | 4013339960057 | 100 | 400 | |
ULRU 100.500 | 4013339960064 | 100 | 500 | |
ULRU 100.600 | 4013339960071 | 100 | 600 | |
ULRU 150.100 | 4013339960088 | 100 | 100 | |
ULRU 150.150 | 4013339960095 | 150 | 150 | |
ULRU 150.200 | 4013339960101 | 150 | 200 | |
ULRU 150.300 | 4013339960118 | 150 | 300 | |
ULRU 150.400 | 4013339960125 | 150 | 400 | |
ULRU 150.500 | 4013339960132 | 150 | 500 | |
ULRU 150.600 | 4013339960149 | 150 | 600 |
Vous souhaitez voir tous nos produits et leurs spécifications en détail ?