T pour échelle ULTE
Description
T pour échelle en PRV, avec barreaux non perforés, polyester renforcée de fibres de verres, pultrudé, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
T pour échelle en PRV, avec barreaux non perforés, polyester renforcée de fibres de verres, pultrudé, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Consultez les fiches produit pour plus d’informations sur les détails du produit et la compatibilité.
Produit | EAN | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
ULTE 53.150 | 4013339959235 | 53 | 150 | |
ULTE 53.200 | 4013339959242 | 53 | 200 | |
ULTE 53.300 | 4013339959259 | 53 | 300 | |
ULTE 53.400 | 4013339959266 | 53 | 400 | |
ULTE 53.500 | 4013339959273 | 53 | 500 | |
ULTE 53.600 | 4013339959280 | 53 | 600 | |
ULTE 80.150 | 4013339959297 | 80 | 150 | |
ULTE 80.200 | 4013339959303 | 80 | 200 | |
ULTE 80.300 | 4013339959310 | 80 | 300 | |
ULTE 80.400 | 4013339959327 | 80 | 400 | |
ULTE 80.500 | 4013339959334 | 80 | 500 | |
ULTE 80.600 | 4013339959341 | 80 | 600 | |
ULTE 100.150 | 4013339104543 | 100 | 150 | |
ULTE 100.200 | 4013339104550 | 100 | 200 | |
ULTE 100.300 | 4013339104567 | 100 | 300 | |
ULTE 100.400 | 4013339104574 | 100 | 400 | |
ULTE 100.450 | 4013339959396 | 100 | 450 | |
ULTE 100.500 | 4013339104581 | 100 | 500 | |
ULTE 100.600 | 4013339104598 | 100 | 600 | |
ULTE 100.700 | 4013339104611 | 100 | 700 | |
ULTE 100.750 | 4013339104628 | 100 | 750 | |
ULTE 100.800 | 4013339104635 | 100 | 800 | |
ULTE 100.900 | 4013339104642 | 100 | 900 | |
ULTE 150.150 | 4013339959464 | 150 | 150 | |
ULTE 150.200 | 4013339959471 | 150 | 200 | |
ULTE 150.300 | 4013339959488 | 150 | 300 | |
ULTE 150.400 | 4013339959495 | 150 | 400 | |
ULTE 150.450 | 4013339959501 | 150 | 450 | |
ULTE 150.500 | 4013339959518 | 150 | 500 | |
ULTE 150.600 | 4013339959525 | 150 | 600 | |
ULTE 150.700 | 4013339959532 | 150 | 700 | |
ULTE 150.750 | 4013339959549 | 150 | 750 | |
ULTE 150.800 | 4013339959556 | 150 | 800 | |
ULTE 150.900 | 4013339959563 | 150 | 900 |
Vous souhaitez voir tous nos produits et leurs spécifications en détail ?