Embout KKKE
Description
Embout pour extrémité de chemins de câbles, polyester renforcé par des fibres de verre, pressé, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Embout pour extrémité de chemins de câbles, polyester renforcé par des fibres de verre, pressé, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Consultez les fiches produit pour plus d’informations sur les détails du produit et la compatibilité.
Produit | EAN | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
KKKE 50.050 | 4013339955190 | 50 | 50 | |
KKKE 50.100 | 4013339955206 | 50 | 100 | |
KKKE 50.150 | 4013339955213 | 50 | 150 | |
KKKE 50.200 | 4013339955220 | 50 | 200 | |
KKKE 50.300 | 4013339955237 | 50 | 300 | |
KKKE 80.100 | 4013339955244 | 80 | 100 | |
KKKE 80.150 | 4013339955251 | 80 | 150 | |
KKKE 80.200 | 4013339955268 | 80 | 200 | |
KKKE 80.250 | 4013339955275 | 80 | 250 | |
KKKE 80.300 | 4013339955282 | 80 | 300 | |
KKKE 80.400 | 4013339955299 | 80 | 400 | |
KKKE 80.500 | 4013339955305 | 80 | 500 | |
KKKE 80.600 | 4013339955312 | 80 | 600 | |
KKKE 110.100 | 4013339955329 | 110 | 100 | |
KKKE 110.200 | 4013339955336 | 110 | 200 | |
KKKE 110.300 | 4013339955343 | 110 | 300 | |
KKKE 110.400 | 4013339955350 | 110 | 400 | |
KKKE 110.500 | 4013339955367 | 110 | 500 | |
KKKE 110.600 | 4013339955374 | 110 | 600 |
Vous souhaitez voir tous nos produits et leurs spécifications en détail ?