Chemin de câbles KP
Description
Chemin de câbles en PRV, non perforé, longueurs 3 et 6 m, Polyester renforcé de fibres de verre, pultrudé, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Chemin de câbles en PRV, non perforé, longueurs 3 et 6 m, Polyester renforcé de fibres de verre, pultrudé, RAL 7032, gris silex
Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
Couleur | Gris silex |
RAL | 7032 |
Consultez les fiches produit pour plus d’informations sur les détails du produit et la compatibilité.
Produit | EAN | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longuer (mm) | Fiche produit |
---|---|---|---|---|---|
KP 40.060 | 4013339967612 | 40 | 60 | 3000 | |
KP 40.060/6 | 4013339952472 | 40 | 60 | 6000 | |
KP 50.100 | 4013339952403 | 50 | 100 | 3000 | |
KP 50.100/6 | 4013339952489 | 50 | 100 | 6000 | |
KP 50.150 | 4013339952410 | 50 | 150 | 3000 | |
KP 50.150/6 | 4013339952496 | 50 | 150 | 6000 | |
KP 50.200 | 4013339952427 | 50 | 200 | 3000 | |
KP 50.200/6 | 4013339952502 | 50 | 200 | 6000 | |
KP 80.100 | 4013339952434 | 80 | 100 | 3000 | |
KP 80.100/6 | 4013339952519 | 80 | 100 | 6000 | |
KP 80.150 | 4013339952441 | 80 | 150 | 3000 | |
KP 80.150/6 | 4013339952526 | 80 | 150 | 6000 | |
KP 80.200 | 4013339952458 | 80 | 200 | 3000 | |
KP 80.200/6 | 4013339952533 | 80 | 200 | 6000 | |
KP 80.300 | 4013339952465 | 80 | 300 | 3000 | |
KP 80.300/6 | 4013339952540 | 80 | 300 | 6000 |
Vous souhaitez voir tous nos produits et leurs spécifications en détail ?