Profil U, acier, U 5050 F
Description
Profil U, en acier, 50×50 mm, longueurs 200 – 6000 mm, perforé, galvanisé à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461
Matériau | Acier |
Couleur | Aucune |
Profil U, en acier, 50×50 mm, longueurs 200 – 6000 mm, perforé, galvanisé à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461
Matériau | Acier |
Couleur | Aucune |
Consultez les fiches produit pour plus d’informations sur les détails du produit et la compatibilité.
Produit | EAN | Longueur (mm) | Fiche produit |
---|---|---|---|
U 5050/200 F | 4013339918522 | 200 | |
U 5050/250 F | 4013339918546 | 250 | |
U 5050/300 F | 4013339918560 | 300 | |
U 5050/400 F | 4013339918584 | 400 | |
U 5050/500 F | 4013339918607 | 500 | |
U 5050/600 F | 4013339918621 | 600 | |
U 5050/700 F | 4013339918645 | 700 | |
U 5050/800 F | 4013339918669 | 800 | |
U 5050/900 F | 4013339918683 | 900 | |
U 5050/1000 F | 4013339918706 | 1000 | |
U 5050/1100 F | 4013339918720 | 1100 | |
U 5050/1200 F | 4013339918744 | 1200 | |
U 5050/1500 F | 4013339918768 | 1500 | |
U 5050/2000 F | 4013339918782 | 2000 | |
U 5050/3000 F | 4013339859306 | 3000 | |
U 5050/4500 F | 4013339859313 | 4500 | |
U 5050/6000 F | 4013339859320 | 6000 |
Vous souhaitez voir tous nos produits et leurs spécifications en détail ?